Fit & dimensions
Find your perfect size.
Every measurement in centimetres and inches, listed as width × depth × height.
页面内容
Maison Luna 尺寸指南
所有尺寸均以厘米和英寸为单位
阅读说明:所有包款的尺寸均按宽 × 深 × 高列出。宽度为正面最宽处,深度为底座前后方向,高度为从底座到包款顶部(除非另有说明,否则不包括肩带和提手)。
紧凑型 · 宽度不超过 22 厘米
| 款式 | 厘米 | 英寸 |
|---|---|---|
| Eclipse Luxe | 21 × 4.5 × 19 厘米 | 8.3 × 1.8 × 7.5 英寸 |
| Selene | 21 × 6 × 12 厘米 | 8.3 × 2.4 × 4.7 英寸 |
| Celeste | 20 × 11 × 12 厘米 | 7.9 × 4.3 × 4.7 英寸 |
| Serphina | 22 × 7.5 × 10.5 厘米 | 8.7 × 3 × 4.1 英寸 |
| Serphina 2.0 – 小号 | 22 × 8 × 10 厘米 | 8.7 × 3.1 × 3.9 英寸 |
| Aurelle | 18.5 × 18 × 15 厘米 | 7.3 × 7.1 × 5.9 英寸 |
| Hera – 迷你号 | 19 × 5.5 × 12.5 厘米 | 7.5 × 2.2 × 4.9 英寸 |
| Hera Satiné – 小号 | 19 × 7 × 13 厘米 | 7.5 × 2.8 × 5.1 英寸 |
| Ophelia Eden – 小号 | 21 × 7 × 17 厘米 | 8.3 × 2.8 × 6.7 英寸 |
| Eira高度不含肩带 | 21 × 6.1 × 28.5 厘米 | 8.3 × 2.4 × 11.2 英寸 |
| Alya | 20 × 6 × 28.5 厘米 | 7.9 × 2.4 × 11.2 英寸 |
| Eilora含提手高度:45 厘米 / 17.7 英寸。可调节肩带长度:20–24 英寸 | 20 × 10.5 × 25 厘米 | 7.9 × 4.1 × 9.8 英寸 |
| Hera Satiné – 中号 | 22 × 9 × 19 厘米 | 8.7 × 3.5 × 7.5 英寸 |
中号 · 宽度 23–31 厘米
| 款式 | 厘米 | 英寸 |
|---|---|---|
| Cloud Nine | 24 × 6 × 19 厘米 | 9.4 × 2.4 × 7.5 英寸 |
| Halo | 25 × 3 × 16 厘米 | 9.8 × 1.2 × 6.3 英寸 |
| Serphina 2.0 – 大号 | 27 × 8.5 × 12 厘米 | 10.6 × 3.3 × 4.7 英寸 |
| Éthéra | 28 × 9 × 15 厘米 | 11 × 3.5 × 5.9 英寸 |
| Astrielle | 28 × 8 × 15 厘米 | 11 × 3.1 × 5.9 英寸 |
| Hera – 中号 | 25 × 10 × 19 厘米 | 9.8 × 3.9 × 7.5 英寸 |
| Hera – 大号 | 28 × 12 × 20 厘米 | 11 × 4.7 × 7.9 英寸 |
| Hera Satiné – 大号 | 25 × 10 × 19 厘米 | 9.8 × 3.9 × 7.5 英寸 |
| Ophelia – 小号 | 25 × 12.5 × 20 厘米 | 9.8 × 4.9 × 7.9 英寸 |
| Ophelia Eden – 大号 | 28 × 14 × 19 厘米 | 11 × 5.5 × 7.5 英寸 |
| Thalia | 26 × 15 × 20 厘米 | 10.2 × 5.9 × 7.9 英寸 |
| Orion | 31 × 7.5 × 26 厘米 | 12.2 × 3 × 10.2 英寸 |
| Ophelia – 中号 | 30 × 15 × 23.5 厘米 | 11.8 × 5.9 × 9.3 英寸 |
大号及旅行款 · 宽度 34 厘米及以上
| 款式 | 厘米 | 英寸 |
|---|---|---|
| Nyx | 34 × 13 × 30 厘米 | 13.4 × 5.1 × 11.8 英寸 |
| Galaxy Tote | 35 × 9 × 27 厘米 | 13.8 × 3.5 × 10.6 英寸 |
| Ophelia – 大号 | 35 × 16.5 × 28.5 厘米 | 13.8 × 6.5 × 11.2 英寸 |
| Altair | 41 × 14 × 30 厘米 | 16.1 × 5.5 × 11.8 英寸 |
| Halion | 41 × 13 × 30 厘米 | 16.1 × 5.1 × 11.8 英寸 |
| Hades | 42 × 15 × 30 厘米 | 16.5 × 5.9 × 11.8 英寸 |
| Nero | 45 × 22 × 26 厘米 | 17.7 × 8.7 × 10.2 英寸 |
| Sirius | 50 × 22 × 40 厘米 | 19.7 × 8.7 × 15.7 英寸 |
| Arc | 52 × 21 × 31 厘米 | 20.5 × 8.3 × 12.2 英寸 |
饰品及围巾
| 款式 | 厘米 | 英寸 |
|---|---|---|
| Pegasus 饰品宽 × 深 × 高 | 11.5 × 2 × 8.5 厘米 | 4.5 × 0.8 × 3.3 英寸 |
| Aria 小马饰品长 × 宽 | 20 × 6.5 厘米 | 7.9 × 2.6 英寸 |
| Moon Lovers 围巾长 × 宽 | 90 × 5 厘米 | 35.4 × 2 英寸 |
尺寸均为近似值,由于手工制作,可能会有 1–2 厘米的细微差异。