Fit & dimensions
Find your perfect size.
Every measurement in centimetres and inches, listed as width × depth × height.
페이지 콘텐츠
메종 루나 사이즈 가이드
모든 치수는 센티미터와 인치로 표시됩니다.
읽는 방법: 모든 가방의 치수는 가로 × 폭 × 세로 순으로 기재되어 있습니다. 가로는 정면의 가장 넓은 부분, 폭은 바닥면의 앞뒤 길이, 세로는 바닥에서 가방 상단까지의 길이입니다(별도 표기가 없는 한 스트랩과 핸들은 제외).
컴팩트 · 가로 최대 22cm
| 스타일 | 센티미터 | 인치 |
|---|---|---|
| 이클립스 럭스 | 21 × 4.5 × 19 cm | 8.3 × 1.8 × 7.5 in |
| 셀레네 | 21 × 6 × 12 cm | 8.3 × 2.4 × 4.7 in |
| 셀레스트 | 20 × 11 × 12 cm | 7.9 × 4.3 × 4.7 in |
| 세르피나 | 22 × 7.5 × 10.5 cm | 8.7 × 3 × 4.1 in |
| 세르피나 2.0 – 스몰 | 22 × 8 × 10 cm | 8.7 × 3.1 × 3.9 in |
| 오렐 | 18.5 × 18 × 15 cm | 7.3 × 7.1 × 5.9 in |
| 헤라 – 미니 | 19 × 5.5 × 12.5 cm | 7.5 × 2.2 × 4.9 in |
| 헤라 사티네 – 스몰 | 19 × 7 × 13 cm | 7.5 × 2.8 × 5.1 in |
| 오펠리아 에덴 – 스몰 | 21 × 7 × 17 cm | 8.3 × 2.8 × 6.7 in |
| 에이라세로 길이에 스트랩 제외 | 21 × 6.1 × 28.5 cm | 8.3 × 2.4 × 11.2 in |
| 알리아 | 20 × 6 × 28.5 cm | 7.9 × 2.4 × 11.2 in |
| 에일로라핸들 포함 세로 길이: 45 cm / 17.7 in. 조절 가능한 스트랩 길이: 20–24 in | 20 × 10.5 × 25 cm | 7.9 × 4.1 × 9.8 in |
| 헤라 사티네 – 미디엄 | 22 × 9 × 19 cm | 8.7 × 3.5 × 7.5 in |
미디엄 사이즈 · 가로 23–31cm
| 스타일 | 센티미터 | 인치 |
|---|---|---|
| 클라우드 나인 | 24 × 6 × 19 cm | 9.4 × 2.4 × 7.5 in |
| 헤일로 | 25 × 3 × 16 cm | 9.8 × 1.2 × 6.3 in |
| 세르피나 2.0 – 라지 | 27 × 8.5 × 12 cm | 10.6 × 3.3 × 4.7 in |
| 에테라 | 28 × 9 × 15 cm | 11 × 3.5 × 5.9 in |
| 아스트리엘 | 28 × 8 × 15 cm | 11 × 3.1 × 5.9 in |
| 헤라 – 미디엄 | 25 × 10 × 19 cm | 9.8 × 3.9 × 7.5 in |
| 헤라 – 라지 | 28 × 12 × 20 cm | 11 × 4.7 × 7.9 in |
| 헤라 사티네 – 라지 | 25 × 10 × 19 cm | 9.8 × 3.9 × 7.5 in |
| 오펠리아 – 스몰 | 25 × 12.5 × 20 cm | 9.8 × 4.9 × 7.9 in |
| 오펠리아 에덴 – 라지 | 28 × 14 × 19 cm | 11 × 5.5 × 7.5 in |
| 탈리아 | 26 × 15 × 20 cm | 10.2 × 5.9 × 7.9 in |
| 오리온 | 31 × 7.5 × 26 cm | 12.2 × 3 × 10.2 in |
| 오펠리아 – 미디엄 | 30 × 15 × 23.5 cm | 11.8 × 5.9 × 9.3 in |
라지 & 트래블 · 가로 34cm 이상
| 스타일 | 센티미터 | 인치 |
|---|---|---|
| 닉스 | 34 × 13 × 30 cm | 13.4 × 5.1 × 11.8 in |
| 갤럭시 토트 | 35 × 9 × 27 cm | 13.8 × 3.5 × 10.6 in |
| 오펠리아 – 라지 | 35 × 16.5 × 28.5 cm | 13.8 × 6.5 × 11.2 in |
| 알타이르 | 41 × 14 × 30 cm | 16.1 × 5.5 × 11.8 in |
| 할리온 | 41 × 13 × 30 cm | 16.1 × 5.1 × 11.8 in |
| 하데스 | 42 × 15 × 30 cm | 16.5 × 5.9 × 11.8 in |
| 네로 | 45 × 22 × 26 cm | 17.7 × 8.7 × 10.2 in |
| 시리우스 | 50 × 22 × 40 cm | 19.7 × 8.7 × 15.7 in |
| 아크 | 52 × 21 × 31 cm | 20.5 × 8.3 × 12.2 in |
참 & 스카프
| 스타일 | 센티미터 | 인치 |
|---|---|---|
| 페가수스 참가로 × 폭 × 세로 | 11.5 × 2 × 8.5 cm | 4.5 × 0.8 × 3.3 in |
| 아리아 포니 참길이 × 폭 | 20 × 6.5 cm | 7.9 × 2.6 in |
| 문 러버스 스카프길이 × 폭 | 90 × 5 cm | 35.4 × 2 in |
치수는 대략적인 수치이며 수작업 특성상 1~2cm 정도 차이가 날 수 있습니다.